晶体结构 | 立方 a =5.4505 Å |
生长方法 | LEC |
密度 | 4.13 g/cm3 |
熔点 | 1480 oC1 |
热膨胀系数 | 5.3 x10-6 / oC |
掺杂物质 | 掺S 不掺杂 |
方向 | <111>or<100> <100>or<111> |
类型 | N N |
热传导率 | 2~8 x1017/cm3 4~ 6 x1016/cm3 |
电阻率W.cm | ~0.03 ~0.3 |
EPD (cm-2 ) | < 3x105 < 3x105 |
晶向<100>,<111><110>
成都科盛达光电为您提供太赫兹探测用非掺杂GaP磷化镓晶体,多种晶向及尺寸可选。
库存型号有
5*5*0.5mm 和5*5*0.2mm,双抛,<110>晶向。